| Доска обрезная. Длина 6,5,4,3,2, метровая. Сосна, ель. | ||
| Размер, мм | Сорт I | Цена за 1 м3 руб. |
| 25*100*6000 | ![]() |
8 300,00 |
| 25*125*6000 | 8 300,00 | |
| 25*150*6000 | 8 300,00 | |
| 25*200*6000 | 8 300,00 | |
| 30/40/50*150*6000 | 8 300,00 | |
| 40/50*100*6000 | 8 300,00 | |
| 40/50*125*6000 | 8 300,00 | |
| 40*200*6000 | 8 300,00 | |
| Доска обрезная. Длина 6,5,4,3,2, метровая. Сосна, ель. | ||
| Размер, мм | Сорт | Цена за 1 м3 руб. |
| 25/40*100*6000 | II сорт | 5 600,00 |
| 25/40*125*6000 | II сорт | 5 600,00 |
| 25/30*150*6000 | II сорт | 5 600,00 |
| Брус обрезной. Сосна, ель | ||
| Размер, мм | Сорт I | Цена за 1 м3 руб. |
| 100*100*6000/3000 | ![]() |
8 300,00 |
| 100*150*6000/3000 | 8 300,00 | |
| 100*180*6000/3000 | 8 300,00 | |
| 100*200*6000/3000 | 8 300,00 | |
| 150*150*6000/3000 | 8 300,00 | |
| 150*180*6000/3000 | 8 300,00 | |
| 150*200*6000/3000 | 8 300,00 | |
| 180*180*6000/3000 | 8 300,00 | |
| 180*200*6000/3000 | 8 300,00 | |
| 200*100*6000/3000 | 8 300,00 | |
| 200*200*6000/3000 | 8 300,00 | |
| Брусок обрезной. Сосна, ель. | ||
| Размер, мм | Цена за 1 м3 руб. | |
| 20*40*6000/3000 | ![]() |
9 000,00 |
| 25*50*6000/3000 | 9 000,00 | |
| 30*50*6000/3000 | 9 000,00 | |
| 40*40*6000/3000 | 9 000,00 | |
| 40*50*6000/3000 | 9 000,00 | |
| 50*50*6000/3000 | 9 000,00 | |
| 50*70*6000/3000 | 9 000,00 | |
| 70*100*6000/3000 | 9 000,00 | |
| Брусок строганный (естественной влажности). Сосна, ель. | ||
| Размер, мм | Цена за 1 м3 руб. | |
| 20*40*6000/3000 | 11 800,00 | |
| 40*40*6000/3000 | 11 800,00 | |
| 50*50*6000/3000 | 11 800,00 | |
| Брусок строганный, сухой (камерной сушки 10-12% влажности). Сосна, ель. | ||
| Размер, мм | Цена за 1 м3 руб. | |
| 20*40*6000/3000 | 16 000,00 | |
| 20*50*6000/3000 | 16 000,00 | |
| 40*40*6000/3000 | 16 000,00 | |
| 40*50*6000/3000 | 16 000,00 | |
| 50*50*6000/3000 | 16 000,00 | |
| 50*70*6000/3000 | 16 000,00 | |
| 100*100*6000/3000 | 16 000,00 | |
| Доска половая (естественной влажности). Сосна, ель | ||
| Размер, мм | ![]() |
Цена за 1 м3 руб. |
| 21*96*6000/3000 | 10 650,00 | |
| 29*96*6000/3000 | 10 650,00 | |
| 29*145*6000/3000 | 10 650,00 | |
| 36*145*6000/3000 | 10 650,00 | |
| 38*98*6000/3000 | 10 650,00 | |
| 38*148*6000/3000 | 10 650,00 | |
| Доска строганная (камерной сушки 10-12% влажности). Сосна, ель. | ||
| Размер, мм | ![]() |
Цена за 1 м3 руб. |
| 20*100*3000 | 16 000,00 | |
| 20*150*3000 | 16 000,00 | |
| 20*200*3000 | 16 000,00 | |
| 40*100*3000 | 16 000,00 | |
| 40*150*3000 | 16 000,00 | |
| 50*100*3000 | 16 000,00 | |
| 50*150*3000 | 16 000,00 | |
| 20*100*6000 | 16 000,00 | |
| 20*150*6000 | 16 000,00 | |
| Архангельский строевой лес, сосна, лиственница | ||
| Диаметр, мм | Цена за 1 м3 руб. | |
| Лиственница D от 260 до D 500 | ![]() |
9500,00 |
| Сосна D от 260 до D 380 | 7300,00 | |
| Вятский лес | ||
| Диаметр, мм | Цена за 1 м3 руб. | |
| Сосна, диаметр от 240 до 400 мм | 6000,00 | |
| Сибирский кедр, лиственница | ||
| Диаметр, мм | Цена за 1 м3 руб. | |
| Кедр, лиственница D от 260 до D 500 | ![]() |
10000,00 |
| Пиломатериалы из Сибири | ||
| Диаметр, мм | Цена за 1 м3 руб. | |
| Доска обрезная. Лиственница, Кедр | ![]() |
15500,00 |
|
25*150*6000/3000 |
||
| 32*150*6000/3000 | ||
| 50*150*6000/3000 | ||
| 50*200*6000/3000 | ||
| 50*250*6000/3000 | ||
| Брус обрезной. Лиственница,Кедр | ![]() |
15500,00 |
| 100*150*6000/3000 | ||
| 150*150*6000/3000 | ||
| 150*200*6000/3000 | ||
| 200*200*6000/3000 | ||
View the embedded image gallery online at:
https://golden-nnov.ru/prodazha-pilo-materialov#sigProId717a89ddbf
https://golden-nnov.ru/prodazha-pilo-materialov#sigProId717a89ddbf
Пиломатериалы из лиственницы
View the embedded image gallery online at:
https://golden-nnov.ru/prodazha-pilo-materialov#sigProId3d4e08e485
https://golden-nnov.ru/prodazha-pilo-materialov#sigProId3d4e08e485
Архангельский лес
|
View the embedded image gallery online at:
https://golden-nnov.ru/prodazha-pilo-materialov#sigProId2c60c8b3d5 |
Скачать фито сертификат |













